产品详细信息
特性- BV: 750v, AR: 90% /自动重启,OVP: 120% /自动重启,OTP响应:迟滞重启
规范
| 输出功率(最大)-开框,230V | 85.00 W |
| 输出功率(最大)-封闭,230V | 85.00 W |
| 输出功率(最大)-封闭,大学 | 75.00 W |
| 输出功率(最大)-开框,大学 | 75.00 W |
| 开关频率(min) | 25.00千赫 |
| 开关频率(最大) | 95千赫 |
| 击穿电压 | 750 V |
| 电压-输出(Min) | 5.00 V |
| 电压-输出(最大) | 24.00 V |
| 电压-输入(Min) | 85 V |
| 电压-输入(最大) | 265 V |
| 自动重启和过压响应 | 双方 |
| 双方阈值 | 90% |
| 电缆跌落补偿 | 0号 |
| 集成电路方案 | InSOP-24D |
| 内部开关 | 是的 |
| 超高温反应 | 滞后 |
| PowiGaN吗? | 是的 |
| 温度-操作(Min) | -40°C |
| 温度-运行(最高) | 150°C |
| 控制方案 | Fluxlink |
| 保护功能 |
输入过压
输入欠压
打开SR FET检测
输出过载
输出过压
输出短路
输出欠压
超温 |
| 输出配置文件 | CC |
| 拓扑结构 | 回扫 |
| 产品子类型 | PMIC |
| 韩剧评级 | 3. |
| 二次反应 | 双方 |

